<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boverksbloggen</title>
	<atom:link href="http://blogg.boverket.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.boverket.se</link>
	<description>Boverkets blogg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 11:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kinesiskt besök och omtalade väggar</title>
		<link>http://blogg.boverket.se/blog/2012/04/22/kinesisk-besok-och-omtalade-vaggar/</link>
		<comments>http://blogg.boverket.se/blog/2012/04/22/kinesisk-besok-och-omtalade-vaggar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingemar Lönnbom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.boverket.se/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Den största nyheten inom myndigheten den senaste veckan var att regeringen föreslår en sammanslagning av Boverket med Statens bostadskreditnämnd, BKN. Detta bloggar generaldirektör Janna Valik om. Men i Boverksbloggen kan man också läsa en fördjupning i förhållande till den senaste tidens &#8230; <a href="http://blogg.boverket.se/blog/2012/04/22/kinesisk-besok-och-omtalade-vaggar/"><span class="readmore">Läs&#160;mer&#160;<span class="meta-nav">&#187;</span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den största nyheten inom myndigheten den senaste veckan var att regeringen föreslår en sammanslagning av Boverket med Statens bostadskreditnämnd, BKN. <a href="http://generaldirektoren.se/2012/04/17/varproposition-2012/" target="_blank">Detta bloggar generaldirektör Janna Valik om. </a>Men i Boverksbloggen kan man också läsa <a href="http://blogg.boverket.se/bygg/2012/04/20/vad-ar-modifierad-enstegstatad-vagg/" target="_blank">en fördjupning </a>i förhållande till den senaste tidens medie-uppmärksamhet kring &#8221;enstegstätade väggar&#8221; samt om våra <a href="http://blogg.boverket.se/internationella/2012/04/18/kina/" target="_blank">förberedelser inför kommande besök från Kina</a>.</p>
<p>Det senare får tanken att svindla lite grand. Trots att det bara är två av Kinas provinser som - den här gången &#8211; kommer med en representerande delegation, kan besöket få stor betydelse. I dessa provinser bor nämligen nästan tio gånger så många människor som i Sverige. Om våra svenska erfarenheter av energieffektivt byggande kan vidarefordras till Kina får detta rejäla effekter, kan man hoppas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.boverket.se/blog/2012/04/22/kinesisk-besok-och-omtalade-vaggar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den miljö som omger oss kan kopplas till fysisk aktivitet</title>
		<link>http://blogg.boverket.se/blog/2012/04/10/den-miljo-som-omger-oss-kan-kopplas-till-fysisk-aktivitet/</link>
		<comments>http://blogg.boverket.se/blog/2012/04/10/den-miljo-som-omger-oss-kan-kopplas-till-fysisk-aktivitet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingemar Lönnbom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.boverket.se/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[På Boverksbloggen just nu berättar vi om hur det finns en tydlig koppling mellan den byggda miljöns struktur och utformning och fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten i sin tur är mycket viktig för vår hälsa. Därför är det så viktigt &#8230; <a href="http://blogg.boverket.se/blog/2012/04/10/den-miljo-som-omger-oss-kan-kopplas-till-fysisk-aktivitet/"><span class="readmore">Läs&#160;mer&#160;<span class="meta-nav">&#187;</span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På Boverksbloggen just nu berättar vi om hur det finns en tydlig koppling mellan den byggda miljöns struktur och utformning och fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten i sin tur är mycket viktig för vår hälsa.</p>
<p>Därför är det så viktigt att bebyggelsens struktur i sig gynnar gång, cykel, lek och spontanidrott. Hur samhällsplaneringen kan bidra och vilka verktyg som man kan använda i den fysiska planeringen arbetar Boverket just nu intensivt med. <a href="http://blogg.boverket.se/samhallsplanering/2012/03/30/att-flanera-i-varsolen-inte-bara-en-fraga-om-ljus/" target="_blank">Läs mer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.boverket.se/blog/2012/04/10/den-miljo-som-omger-oss-kan-kopplas-till-fysisk-aktivitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra förr &#8211; bättre i framtiden</title>
		<link>http://blogg.boverket.se/blog/2012/03/07/bra-forr-battre-i-framtiden/</link>
		<comments>http://blogg.boverket.se/blog/2012/03/07/bra-forr-battre-i-framtiden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 17:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingemar Lönnbom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.boverket.se/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Boverksbloggen bjuder just nu bland annat på information om samhällets ambitioner för friluftslivet och om hur man informerade om fukt i väggar förr i tiden. I det förra fallet finns många goda idéer, i det senare fallet visar det sig att man &#8230; <a href="http://blogg.boverket.se/blog/2012/03/07/bra-forr-battre-i-framtiden/"><span class="readmore">Läs&#160;mer&#160;<span class="meta-nav">&#187;</span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boverksbloggen bjuder just nu bland annat på information om <a href="http://blogg.boverket.se/samhallsplanering/2012/03/07/tillgangligt-friluftsliv-och-attraktiv-tatortsnara-natur/" target="_blank">samhällets ambitioner för friluftslivet </a>och om hur man informerade om <a href="http://blogg.boverket.se/bygg/2012/03/04/enstegstatade-vaggar-forr-hur-var-det-pa-1970-talet-2/" target="_blank">fukt i väggar</a> förr i tiden. I det förra fallet finns många goda idéer, i det senare fallet visar det sig att man kunde ge lättillgänglig information även före bloggandets tid! Boverkets <a href="http://www.generaldirektoren.se">generaldirektör</a> tipsar om en <a href="http://generaldirektoren.se/2012/03/06/aret-som-gatt/" target="_blank">återkommande publikation </a>och senaste nytt om samarbete kring <a href="http://generaldirektoren.se/2012/02/29/samarbete-kring-hallbar-samhallsbyggnad/" target="_blank">hållbar samhällsbyggnad</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.boverket.se/blog/2012/03/07/bra-forr-battre-i-framtiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utkik mot England och intryck från seminarium</title>
		<link>http://blogg.boverket.se/blog/2012/02/27/utkik-mot-england-och-intryck-fran-seminarium/</link>
		<comments>http://blogg.boverket.se/blog/2012/02/27/utkik-mot-england-och-intryck-fran-seminarium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 08:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingemar Lönnbom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.boverket.se/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Vår flitige byggbloggare Olle Åberg rapporterar från ett seminarium om den belastning på miljön som bygg- och fastighetssektorn står för. Olov Schultz ger inblick genom en utkik mot England och dess Building and Social Housing Foundation i sitt inlägg. För övrigt kan jag &#8230; <a href="http://blogg.boverket.se/blog/2012/02/27/utkik-mot-england-och-intryck-fran-seminarium/"><span class="readmore">Läs&#160;mer&#160;<span class="meta-nav">&#187;</span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vår flitige byggbloggare Olle Åberg rapporterar från ett <a href="http://blogg.boverket.se/bygg/2012/02/24/seminarium-om-bygg-och-fastighetssektorns-miljobelastning/">seminarium </a>om den belastning på miljön som bygg- och fastighetssektorn står för. Olov Schultz ger inblick genom en utkik mot England och dess <a href="http://blogg.boverket.se/internationella/2012/02/15/born-in-1976-%e2%80%93-still-innovative/">Building and Social Housing Foundation</a> i sitt inlägg.</p>
<p>För övrigt kan jag rekommendera ett intressant kommentarsflöde på ett annat av Olle Åbergs inlägg, <a href="http://blogg.boverket.se/bygg/2012/01/18/regn-skadar-bygget-2/">Regn skadar bygget</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.boverket.se/blog/2012/02/27/utkik-mot-england-och-intryck-fran-seminarium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Håll dig ajour med Boverksbloggen</title>
		<link>http://blogg.boverket.se/blog/2012/02/15/hall-dig-ajour-med-boverksbloggen/</link>
		<comments>http://blogg.boverket.se/blog/2012/02/15/hall-dig-ajour-med-boverksbloggen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingemar Lönnbom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.boverket.se/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Det finns många tankar om vad Boverksbloggen ska användas till. En förhoppning är att du som läser ska få veta mer om vad som är på gång, hur Boverket och alla de vi möter i olika sammanhang arbetar. På den del &#8230; <a href="http://blogg.boverket.se/blog/2012/02/15/hall-dig-ajour-med-boverksbloggen/"><span class="readmore">Läs&#160;mer&#160;<span class="meta-nav">&#187;</span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns många tankar om vad Boverksbloggen ska användas till. En förhoppning är att du som läser ska få veta mer om vad som är på gång, hur Boverket och alla de vi möter i olika sammanhang arbetar. På den del av Boverksbloggen som heter <a href="http://blogg.boverket.se/boende/2012/02/13/mycket-pa-gang/">Boendebloggen</a> läser vi den här veckan om en mängd aktiviteter som regeringen har initierat och som vi kan se fram emot under 2012.</p>
<p><a href="http://blogg.boverket.se/boende/2012/02/13/mycket-pa-gang/">I sitt inlägg beskriver </a>Christina Johannesson hur regeringen har lagt ut uppdrag till kommun/länsstyrelse, särskilda utredare, Boverket och andra myndigheter. Självklart är att vi som arbetar med boendefrågor blir upplivade av intresset och engagemanget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.boverket.se/blog/2012/02/15/hall-dig-ajour-med-boverksbloggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt om landskap och fuktberäkningar</title>
		<link>http://blogg.boverket.se/blog/2012/02/09/nytt-om-landskap-och-fuktberakningar/</link>
		<comments>http://blogg.boverket.se/blog/2012/02/09/nytt-om-landskap-och-fuktberakningar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingemar Lönnbom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.boverket.se/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[De senaste blogginläggen här på Boverksbloggen handlar om två angelägna ämnen: landskapet i planeringen och fuktberäkningar. Sedan den 1 maj 2011 gäller den europeiska landskapskonventionen i Sverige. Om vad innebär den för den fysiska planeringen funderar Ulrika Åkerlund i sitt inlägg. Olle &#8230; <a href="http://blogg.boverket.se/blog/2012/02/09/nytt-om-landskap-och-fuktberakningar/"><span class="readmore">Läs&#160;mer&#160;<span class="meta-nav">&#187;</span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De senaste blogginläggen här på Boverksbloggen handlar om två angelägna ämnen: landskapet i planeringen och fuktberäkningar.</p>
<p>Sedan den 1 maj 2011 gäller den europeiska landskapskonventionen i Sverige. Om vad innebär den för den fysiska planeringen funderar Ulrika Åkerlund <a href="http://blogg.boverket.se/samhallsplanering/2012/02/07/landskapsperspektivet-i-den-fysiska-planeringen/">i sitt inlägg</a>.</p>
<p>Olle Åberg, vår fuktexpert, understryker <a href="http://blogg.boverket.se/bygg/2012/02/03/fuktberakningar/">i sitt inlägg </a>hur viktigt det är att projektörerna gör rätt när de beräknar fukttillstånd i de hus som ska byggas. Utvecklingen inom byggtekniken har lett till mindre marginaler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.boverket.se/blog/2012/02/09/nytt-om-landskap-och-fuktberakningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om snö, hopp och tillgänglighet</title>
		<link>http://blogg.boverket.se/blog/2012/02/01/om-sno-hopp-och-tillganglighet/</link>
		<comments>http://blogg.boverket.se/blog/2012/02/01/om-sno-hopp-och-tillganglighet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingemar Lönnbom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.boverket.se/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Hela landet är nu täckt av snö. Till glädje för en del, men till bekymmer för andra. Snörika vintrar får Boverket ofta svara på frågor om snö på tak och skottning. Ett hopp för oss som inte gärna klättrar på &#8230; <a href="http://blogg.boverket.se/blog/2012/02/01/om-sno-hopp-och-tillganglighet/"><span class="readmore">Läs&#160;mer&#160;<span class="meta-nav">&#187;</span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hela landet är nu täckt av snö. Till glädje för en del, men till bekymmer för andra. Snörika vintrar får Boverket ofta svara på frågor om snö på tak och skottning. Ett hopp för oss som inte gärna klättrar på tak, är det sällsynt med så mycket snö som förra året. Dessutom är det ju nu så långt gånget på året, att det mänskligt att döma inte blir så lång tid med vitt täcke.</p>
<p>Boverket har samlat erfarenheterna av de senaste snövintrarna i en rapport, där vi bland annat noterar att &#8221;Boverkets regler är utformade så att ett rätt dimensionerat och utfört tak normalt inte ska behöva skottas under vintern.&#8221; Men om man nu sätter igång med skottning finns också goda råd att hämta på <a href="http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsarkiv/Sno-och-is/Om-du-ska-skotta-ditt-tak---skotta-sakert-/" target="_blank">boverket.se </a>samt vår och Konsumentverkets webb <a href="http://www.omboende.se" target="_blank">Omboende</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mera hopp: Vi skriver på Boendebloggen om en <a href="http://blogg.boverket.se/boende/2012/02/01/att-fa-igang-byggandet-av-hyresbostader/">konferens med nya grepp för bostadsbyggandet</a>.</p>
<p>Och <a href="http://generaldirektoren.se" target="_blank">generaldirektör Janna Valik </a>förklarar vad det får för konsekvenser att Boverket har ansvar bl a för att byggnaderna ska vara tillgängliga för alla, oavsett ålder och rörelseförmåga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.boverket.se/blog/2012/02/01/om-sno-hopp-och-tillganglighet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riksintressen &#8211; och internationella intressen</title>
		<link>http://blogg.boverket.se/blog/2012/01/26/riksintressen-och-internationella-intressen/</link>
		<comments>http://blogg.boverket.se/blog/2012/01/26/riksintressen-och-internationella-intressen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingemar Lönnbom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.boverket.se/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Blogginläggen här på Boverksbloggen är på intet sätt styrda, utan flyter in allteftersom medarbetarna har intressanta iakttagelser att förmedla. Den här veckan har begreppet &#8221;riksintressen&#8221; dykt upp dels i Samhällsplaneringsbloggen, där Klara Falk skriver, dels i generaldirektörens blogg. Ett annat &#8230; <a href="http://blogg.boverket.se/blog/2012/01/26/riksintressen-och-internationella-intressen/"><span class="readmore">Läs&#160;mer&#160;<span class="meta-nav">&#187;</span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blogginläggen här på Boverksbloggen är på intet sätt styrda, utan flyter in allteftersom medarbetarna har intressanta iakttagelser att förmedla. Den här veckan har begreppet &#8221;riksintressen&#8221; dykt upp dels i <a href="http://blogg.boverket.se/samhallsplanering/2012/01/26/konferens-om-framtida-oversiktsplanering/http://blogg.boverket.se/samhallsplanering/2012/01/26/konferens-om-framtida-oversiktsplanering/" target="_blank">Samhällsplaneringsbloggen</a>, där Klara Falk skriver, dels i <a href="http://generaldirektoren.se/2012/01/23/mote-om-riksintressen/" target="_blank">generaldirektörens blogg</a>.</p>
<p>Ett annat tema den här veckan är Boverkets efterfrågade närvaro på olika arenor, dels sådana vi själva skapar, dels sådana där tar en självklar plats som lyssnare och medagerande, exempelvis i internationella sammanhang. <a href="http://blogg.boverket.se/internationella/2012/01/25/vad-har-neapel-och-goteborg-gemensamt/" target="_blank">Olov Schultz ställer frågan vad Göteborg och Neapel har gemensamt</a> &#8211; det finns naturligtvis många svar på den frågan, men i det här fallet handlar det om viktiga mötesplatser där det diskuteras hur vi ska bo bra i våra städer och se till att städerna är goda livsmiljöer för oss alla.</p>
<p>När det gäller riksintressena beskriver <a href="http://generaldirektoren.se/2012/01/23/mote-om-riksintressen/" target="_blank">Janna Valik </a>hur dialogen kring dessa nu ska få fastare former, efter ett initiativ från bland annat Boverket. Det är en händelse som ser ut som en tanke att i <a href="http://blogg.boverket.se/samhallsplanering/2012/01/26/konferens-om-framtida-oversiktsplanering/" target="_blank">Klara Falks rapport från en konferens om översiktsplanering</a>, SKL (Sveriges kommuner och landsting) efterlyser mera statliga insatser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.boverket.se/blog/2012/01/26/riksintressen-och-internationella-intressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationellt nätverkande och information om vädrets påverkan</title>
		<link>http://blogg.boverket.se/blog/2012/01/19/internationellt-natverkande-och-information-om-vadrets-paverkan/</link>
		<comments>http://blogg.boverket.se/blog/2012/01/19/internationellt-natverkande-och-information-om-vadrets-paverkan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingemar Lönnbom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.boverket.se/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Nya inlägg under veckan här på Boverksbloggen berättar om nätverkande runt Östersjön, samt om hur vinterns ihärdiga ruskväder kan påverka våra hus. Det är vår internationella bloggare Olov Schultz som informerar om att Boverket har fått i uppdrag att utveckla nätverk &#8230; <a href="http://blogg.boverket.se/blog/2012/01/19/internationellt-natverkande-och-information-om-vadrets-paverkan/"><span class="readmore">Läs&#160;mer&#160;<span class="meta-nav">&#187;</span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nya inlägg under veckan här på Boverksbloggen berättar om nätverkande runt Östersjön, samt om hur vinterns ihärdiga ruskväder kan påverka våra hus.</p>
<p>Det är vår internationella bloggare Olov Schultz som informerar om att Boverket har fått i uppdrag att utveckla nätverk av hållbara städer och byar i Östersjöregionen. Uppdraget är ett så kallat flaggskeppsprojekt inom EU:s Östersjöstrategi. Läs mera på <a href="http://blogg.boverket.se/internationella/">Internationella bloggen.</a></p>
<p>Olle Åberg ger mera viktig kunskap om vilka risker våra hus utsätts för när det är ruskigt väder, som under den vinter vi nu upplever. Det är inte bara oskyddat trä som är känsligt för fukt. Läs mera på <a href="http://blogg.boverket.se/bygg/">Byggbloggen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.boverket.se/blog/2012/01/19/internationellt-natverkande-och-information-om-vadrets-paverkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barnen i fokus &#8211; och regler från 1947!</title>
		<link>http://blogg.boverket.se/blog/2012/01/18/barnen-i-fokus-och-regler-fran-1947/</link>
		<comments>http://blogg.boverket.se/blog/2012/01/18/barnen-i-fokus-och-regler-fran-1947/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingemar Lönnbom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.boverket.se/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Tala om att det är spännvidd på inläggen i Boverksbloggen. Titta gärna in på Samhällsplaneringsbloggen, där Ulrika Åkerlund bland annat rapporterar från Östersund, där barnen har fått inflytande över planeringen. Vi kan också berätta om byggregler från förr! Ulrika berättar &#8230; <a href="http://blogg.boverket.se/blog/2012/01/18/barnen-i-fokus-och-regler-fran-1947/"><span class="readmore">Läs&#160;mer&#160;<span class="meta-nav">&#187;</span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tala om att det är spännvidd på inläggen i Boverksbloggen. Titta gärna in på <a href="http://blogg.boverket.se/samhallsplanering/">Samhällsplaneringsbloggen,</a> där Ulrika Åkerlund bland annat rapporterar från Östersund, där barnen har fått inflytande över planeringen. Vi kan också berätta om byggregler från förr!</p>
<p>Ulrika berättar om sitt möte med barnen: <em>Jag sitter bredvid Alexander 11 år som är mycket nöjd med förslaget. ” – Jag ville ha ett dagis och nu har de ritat in det. Det blev som jag ville. Fast fotbollsplanen blev ju lite mindre förstås.”</em></p>
<p>Generaldirektör Janna Valik skriver i sin blogg om varför Boverket publicerar gamla byggregler, ända ner till 1947. Det finns en logisk förklaring och är faktiskt till och med efterlängtat. <a href="http://generaldirektoren.se/" target="_blank">Läs här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.boverket.se/blog/2012/01/18/barnen-i-fokus-och-regler-fran-1947/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

